- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2010-03-04 | 存续 |
工商注册号 | 130911000003320 | 组织机构代码 | 55185506-4 | |
统一信用代码 | 91130911551855064E | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91130911551855064E | 行业 | 建筑安装业 | |
营业期限 | 2010-03-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-25 | |
登记机关 | 沧州渤海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Bohai New Area Xingang Color Steel Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 河北省沧州市渤海新区南疏港路装备区1号公寓楼120室 | |||
经营范围 |
一般项目:金属结构销售;工业工程设计服务;石油钻采专用设备制造;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-12-16 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 渤自规示字[2022]G-5号 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 | 河北省 | 中标结果 | 达力普石油专用管有限公司沧州建鑫环保材料有限公司 | 10800000元 |