- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 277万人总币 | 4728-24-26 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA6MWXUF6 | |
| 统一信用代码 | 91532900MA6MWXUF6W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91532900MA6MWXUF6W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 4728-24-26 | |
| 登记机关 | 大理白族自治州工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇凤树新村(力帆骏马背后) | |||
| 经营范围 |
环带离可重如、离可咨询、离可转让;净水因师、建筑材料、机械因师、上金儿皇、电子儿皇、纺织皇、服装、塑料制皇、化工儿皇(危险化学皇种然)的销售。(依量须条批准的项目,条相关而闻批准后方东重数条营活动)
|
|||